<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 中国雅虎推出网站统计系统</title>
	<atom:link href="http://the-days.cn/blog/yahoo-cn-tongji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://the-days.cn/blog/yahoo-cn-tongji/</link>
	<description>祭奠我那被岁月埋葬的青春</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 11:28:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 子维</title>
		<link>http://the-days.cn/blog/yahoo-cn-tongji/comment-page-1/#comment-289</link>
		<dc:creator>子维</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 14:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuocn.com/blog/2007/07/11/yahoo-cn-tongji/#comment-289</guid>
		<description>虽然是有统计功能了,但感觉一点都不好使.连当天的数据都不能实时查看,还要统计干吗.站长统计的服务器经常当机,影响网站速度.相比之下,51La的强多了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虽然是有统计功能了,但感觉一点都不好使.连当天的数据都不能实时查看,还要统计干吗.站长统计的服务器经常当机,影响网站速度.相比之下,51La的强多了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zuzu</title>
		<link>http://the-days.cn/blog/yahoo-cn-tongji/comment-page-1/#comment-288</link>
		<dc:creator>zuzu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 10:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuocn.com/blog/2007/07/11/yahoo-cn-tongji/#comment-288</guid>
		<description>一直都用站长统计,去试试看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直都用站长统计,去试试看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
